Opis
![]() ![]() |
|
Inwertery solarne serii ESB przeznaczone są do budowy niezależnych systemów zasilania Off-grid 230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora. Dzięki modułowej konstrukcji i elastycznej konfiguracji inwertery ESB mogą pracować w trybie UPS z ładowaniem akumulatora z paneli PV i/lub sieci energetycznej, mogą również pracować w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub wspomaganych energią z sieci.
![]() |
Wyjściowe stabilne sinusoidalne napięcie zasilania 230V (220V,240V) doskonale nadaje się do zasilania wszelkich odbiorników energii elektrycznej, a wbudowany układ wspomagania przeciążeń rozruchowych pozwala na zasilanie odbiorników o dużym prądzie rozruchowym takich jak sprężarki w lodówkach i agregatach. |
|
Konfigurację inwertera oraz sterowanie nim dostępne jest za pomocą intuicyjnego panelu sterowania, który można zainstalować w dogodnym miejscu w odległości do 20m od inwertera. |
![]() |
|
Nowością w inwerterach serii ESB jest również możliwość sterowania inwerterem za pomocą Smartfona i aplikacji mobilnej zastępującej panel sterowania. |
![]() |
![]() |
Najważniejszą cechą inwerterów jest możliwość budowy hybrydowych systemów zasilania bez zewnętrznego akumulatora, który ma znaczący wpływ na koszt i niezawodność sytemu oraz opłacalność inwestycji. |
| INWERTER SOLARNY | ESB-7.5kW-24 | ESB-15kW-48 | ||
| PARAMETRY WEJŚCIOWE | ||||
| Nominalne napięcie wejściowe | 230 VAC | |||
| Zakres napięcia wejściowego | 90-280 VAC | |||
| Częstotliwość napięcia pracy | 50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | |||
| PARAMETRY WYJŚCIOWE | ||||
| Napięcie wyjściowe | 230 VAC | |||
| Moc maksymalna (zasilanie z sieci) | 7500 VA | 15000 VA | ||
| Moc ciągła (zasilanie PV / AKU) | 3600 W | 7200 W | ||
| Sprawność | 91% | 93% | ||
| Czas przełączenia | 15 ms | |||
| Przebieg napięcia na wyjściu | Czysta Sinusoida | |||
| AKUMULATOR | ||||
| Napięcie akumulatora | 24 VDC | 48 VDC | ||
| Napięcie ładowania akumulatora | 27 VDC | 54 VDC | ||
| Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora | 33 VDC | 66 VDC | ||
| Maksymalny prąd ładowania z paneli PV | 80 A | 80 A | ||
| PARAMETRY PV | ||||
| Rodzaj ładowania | MPPT | |||
| Maksymalna moc paneli PV | 4000 W | 8000 W (2×4000 W) | ||
| Zakres napięcia pracy MPPT | 120-450 VDC | 90-450 VDC | ||
| Maksymalne napięcie obwodu paneli PV | 500 VDC | 500 VDC | ||
| Napięcie rozruchowe | 150 VDC ( +/- 5 VDC) | 80 VDC ( +/- 5 VDC) | ||
| Maksymalny prąd z paneli PV | 18 A | 2x 18 A | ||
| WYMIARY WAGA | ||||
| Wymiary Gł. x Sz. x Wys. [mm] | 150 x 433 x 600 | |||
| Waga [kg] | 15 | 19.3 | ||
| EAN | 5903699340592 | 5903699340585 | ||
| WARUNKI PRACY | ||||
| Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C | |||
| Wilgotność | 5%-95% wilgotność względna (bez kondensacji) | |||
| Stopień ochrony (IP) | IP21 | |||

















