Opis
|
Inwertery solarne serii ESB przeznaczone są do budowy niezależnych systemów zasilania Off-grid 230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora. Dzięki modułowej konstrukcji i elastycznej konfiguracji inwertery ESB mogą pracować w trybie UPS z ładowaniem akumulatora z paneli PV i/lub sieci energetycznej, mogą również pracować w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub wspomaganych energią z sieci.
Wyjściowe stabilne sinusoidalne napięcie zasilania 230V (220V,240V) doskonale nadaje się do zasilania wszelkich odbiorników energii elektrycznej, a wbudowany układ wspomagania przeciążeń rozruchowych pozwala na zasilanie odbiorników o dużym prądzie rozruchowym takich jak sprężarki w lodówkach i agregatach. | |
Konfigurację inwertera oraz sterowanie nim dostępne jest za pomocą intuicyjnego panelu sterowania, który można zainstalować w dogodnym miejscu w odległości do 20m od inwertera. | |
Nowością w inwerterach serii ESB jest również możliwość sterowania inwerterem za pomocą Smartfona i aplikacji mobilnej zastępującej panel sterowania. | |
Najważniejszą cechą inwerterów jest możliwość budowy hybrydowych systemów zasilania bez zewnętrznego akumulatora, który ma znaczący wpływ na koszt i niezawodność sytemu oraz opłacalność inwestycji. |
INWERTER SOLARNY | ESB-3kW-24 | ESB-6kW-24 | ESB-10kW-48 |
PARAMETRY WEJŚCIOWE | |||
Nominalne napięcie wejściowe | 230 VAC | ||
Zakres napięcia wejściowego | 90-280 VAC | ||
Częstotliwość napięcia pracy | 50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | ||
PARAMETRY WYJŚCIOWE | |||
Napięcie wyjściowe | 230 VAC | ||
Moc szczytowa | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
Moc ciągła | 1500W | 3000W | 5000W |
Sprawność | 93% | ||
Czas przełączenia | 15 ms | ||
Przebieg napięcia na wyjściu | Czysta Sinusoida | ||
AKUMULATOR | |||
Napięcie akumulatora | 24 VDC | 48 VDC | |
Napięcie ładowania akumulatora | 27 VDC | 54 VDC | |
Zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora | 33 VDC | 63 VDC | |
ŁADOWANIE | |||
Rodzaj ładowania | MPPT | ||
Maksymalna moc paneli PV | 2000W | 4000W | 5000W |
Zakres napięcia pracy MPPT | 120-380 VDC | 120-450 VDC | |
Maksymalne napięcie obwodu paneli PV | 400 VDC | 500 VDC | |
Maksymalny prąd ładowania z paneli PV | 60 A | 80 A | |
Maksymalny prąd ładowania z sieci | 40 A | 60 A | |
Maksymalny prąd ładowania | 60 A | 80 A | |
WYMIARY WAGA | |||
Wymiary Gł. x Sz. x Wys. [mm] | 100 x 280 x 390 | 115 x 300 x 400 | |
Waga [kg] | 8.5 | 9 | 10 |
EAN | 5903332566433 | 5903332566440 | 5903332566457 |
WARUNKI PRACY | |||
Temperatura pracy | -10°C ~ +50°C | ||
Wilgotność | 5%-95% wilgotność względna (bez kondensacji) | ||
Stopień ochrony (IP) | IP21 |
TYP: | Inwerter Solarny Off-Grid |
Napięcie wyjściowe: | 230 VAC |
Moc maksymalna: | 3000 VA |
Moc ciągła: | 1500 VA |
Przebieg napięcia na wyjściu: | CZYSTY SINUS |
Prąd ładowania akumulatora: | 60 A |
Chłodzenie: | Aktywne – wentylator |
Gniazdo USB: | TAK |
Sterowanie BT: | TAK |
- W zestawie
- Inwerter solarny Off-Grid ESB 10kW-48
- Panel sterujący
- Kable zasilające
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja 3 lata
UWAGA!!!
W inwerterach serii ESB nie wolno łaczyć przewodu neutralnego sieci, oznaczonego jako „N”.
Zwarcie tych przewodów powoduje uszkodzenie inwertera, które
NIE PODLEGA NAPRAWIE GWARANCYJNEJ.
Ze względu na zmienność napięcia wyjściowego paneli PV względem temperatury otoczenia ( wyższe napięcie w niskich temperaturach),
maksymalne napięcie szeregowego połączenia paneli PV, (mierzone dla 25°C).
nie może przekraczać:
ESB – 10kW-24 – 400 V
Przekroczenie tego parametru może powodować wyłączanie się inwertera w okresie zimowym.